Impuestos incluidos.*
| Características | ScanSnap S1500 | |||
| Tipo de Escáner | Alimentador automático, dúplex, color | |||
| Resolución Óptica | 600 dpi (1.200dpi en B&N) | |||
| Velocidad | ||||
| Normal | 20ppm/40ipm (150dpi) | |||
| Mejorada | 20ppm/40ipm (200dpi) | |||
| Superior | 20ppm/40ipm (300dpi) | |||
| Excelente | 5ppm/10ipm (600dpi) | |||
| Tamaño de los documentos | Desde A4 hasta DNIs o tarjetas de visita y A3/B4 utilizando el soporte especial de plástico | |||
| Detección Doble Alimentación | Ultrasonidos | |||
| Capacidad del alimentador | 50 documentos | |||
| Interface | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | |||
| Dimensiones | 292x158x159 mm | |||
| Peso | 3 Kg | |||
| Incluye | ||||
| Adobe Acrobat 9.0 Standard | ||||
| ScanSnap Manager v5.0 | ||||
| ScanSnap Organizer v4.0 | ||||
| CardMinder 4.0 | ||||
| OCR Abbyy FineReader for Fujitsu ScanSnap 4.0 | ||||
| Garantía Standard | 2 años en Taller | |||
Compra en Acuista.com. Es mucho mejor.