| General |
| Anchura | 41.4 cm |
| Profundidad | 30.1 cm |
| Altura | 50.8 cm |
| Peso | 7.3 kg |
| Localización | Inglés / Europa |
| Dispositivos integrados | Hub USB |
| Tipo de pantalla | Display de pantalla plana / matriz activa TFT |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x DVI-D - DVI digital de 24 espigas ¦ 2 x USB - 4 PIN USB tipo A |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años - in situ |
| Diverso |
| Cumplimiento de normas | Plug and Play, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, PC 99, CCIB, DDC-2B, EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, NOM, CCEE, TUV Ergo, MIC |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA - 1.8 m ¦ 1 x cable de alimentación - 1.9 m |
| Alimentación |
| Factor de forma | Interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 30 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 2 vatios |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Display |
| Resolución máxima | 1280 x 1024 / 75 Hz |
| Tamaño en diagonal | 19" |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 77 Hz x 83 kHz |
| Soporte color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Ancho de banda de vídeo | 140 MHz |
| Idiomas OSD | Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, Japonés |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Revestimiento de pantalla | Anti-reflejo, antiestática |
| Controles/Ajustes | Brillo, contraste , posición H/V, tamaño H/V, temperatura de color, fase, reloj |
| Tamaño de punto / Tamaño de píxel | 0.294 mm |
| Entrada de señal | DVI-D, VGA |
| Ajustes de posiciones de la pantalla | Pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Imagen |
| Brillo de imagen | 300 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
| Temperatura color de imagen | 9300K, ajustable, 6500K |
| Máx. ángulo de vista H imagen | 160 |
| Máx. angulo de vista máx. V imagen | 160 |
| Entrada de vídeo |
| Señal vídeo analógica | RGB |
| Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI) |