Código Acuista: 151187
Código de Fabricante: 1016B003AA
*Pedidos on-line por transferencia bancaria. Recargo de 6€ por pedido telefónico.
IVA incluido.
IMP CANON IPF6100
|
|
![]() | Canon imagePROGRAF iPF6100 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha T?cnica :. | |
| Tecnolog?a | 8 Tintas |
| Formato | Hoja cortada y rollo 17" |
| Resoluci?n | 1200ppp x 600ppp |
| Ram | n.d. |
| Compatibilidad | UNIX - Microsoft Windows 95/98 - Microsoft Windows 2000 |
| Interfaz | Hi-Speed USB - Ethernet 10/100Base-TX |
| Tarjeta Red (S?/No) | n.d. |
| Velocidad Max | Papel normal 49 seg (borrador), papel tratado 1:45 seg (normal), foto glossy 2:29 (normal) |
| Requisitos del sistema / Sistema operativo requerido | Apple MacOS 8.6 - Apple MacOS X - Apple MacOS 9 - Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP |
| Bit | n.d. |
| Caja (chasis) / Dispositivos incorporados (en impresora) | Display operaciones LCD: 16 columnas x 2 l?neas, 11 teclas, 4 LEDs Idiomas LCD: Ingl?s-US - Franc?s - Alem?n - Italiano - Espa?ol - Chino (simplificado) - Coreano - Japon?s (kanji) |
| Resoluci?n Max (H/V) | 2400ppp - 1200ppp |
| Resoluci?n Std (H/V) | - |
| Salida de impresora / Velocidad m?xima | 0.87minutos/p?gina |
| Sistema de impresi?n / Color | 12 tintas |
| Sistema de impresi?n / Configuraci?n de boquilla | 12 x 2560 boquillas |
| Sistema de impresi?n / Paleta de tinta (colores) | Rojo, azul, verde, gris, gris foto, cian, cian foto, magenta, magenta foto, amarillo, negro normal, |
| Sistema de impresi?n / Tama?o m?nimo de gota de tinta | 4 picolitros por color |
| Sistema de impresi?n / Tecnolog?a de inyecci?n de tinta | Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering) |
| Sistema de impresi?n / Tipo de tinta | LUCIA tinta pigmentada, 12 colores (MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, R, G, B, GY, PGY) |
| Software / Tipo | Controladores y utilidades |
| Interfaz requerida / Interfaz | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Interfaz requerida / Tipo | Red - Hi-Speed USB |
| Interfaz requerida / Tipo de conector | 4 PIN USB tipo B - RJ-45 |
| Memoria RAM / Tama?o instalado | 128 Mb |
| Papel de impresora / Formato m?x. alimentador soporte | Rollo: 254 - 432 mm Hoja: A2 (420 x 594 mm) |
| Papel de impresora / N? alimentadores soporte | 1 x rollo 432 mnm 1 x hoja A2 |
| Papel de impresora / Tipo de cargador de soportes | Carga manual |
| Impresion directa de camera (S?/No) | No |
| Impresora / Tama?o horizontal m?x. de documento | 432 mm |
| Impresora / Tama?o soporte | Hoja Papel: A3 - A2 - Otros: 10" - 14" - 16" - 17" Rollo: A4 - A3 - A3+ - A2 - B4, B3 - DIN: C4, C3, C2, JIS: B4, B3 - ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22" - ARCH: 9 x 12", 12 x 18", foto 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (tama?o foto US) - OTROS: 13 x 22" |
| Impresora / Tecnolog?a | Inyecci?n t?rmica de tinta |
| Impresora / Tecnolog?a de conectividad | Cableado |
| Impresora / Tipo | Impresora de gran formato |
| Impresora / Tipo de salida | Color |
| Impresora / Tipo de soporte | Est?ndar - Tratado mate - Tratado mate extra - Opaco - Gr?fico de alta resoluci?n - Barrier alta resoluci?n - Semi glossy resistente al agua - High glossy resistente al agua - Glossy secado instant?neo - Satinado secado instant?neo - Foto high gloss, - Foto satinado - Foto semi satinado - Foto perla - Foto glossy extra grueso - Foto satinado extra grueso - Pruebas comerciales - Pruebas glossy - Pruebas semi glossy - Art?stico conrelieve - Art?stico suave - Scrim banner - Pel?cula backlit -Pel?cula universal opaca - Canvas resistente al agua - Textil ign?fugo - Vinilo adhesivo mate |
| Impresora / Velocidad m?xima de impresi?n en color | 0.87minutos/p?gina |
| Conexi?n de redes / Cumplimiento de normas | Interno, est?ndar IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/Autonegociaci?n, IEEE 802.3 x Full duplex |
| Conexi?n de redes / Protocolo de interconexi?n de datos | Ethernet - Fast Ethernet |
| Conexi?n de redes / Red / Protocolo de transporte | IPX/SPX (Netware 3.2(J), 4.1(J), 4.11(J), 4.2(J), 5.0(J), 5.1(J) - SNMP (Canon-MIB) - HTTP - TCP/IP - AppleTalk |
| Conexi?n de redes / Tecnolog?a de conectividad | Cableado |
| Conexi?n de redes / Tipo | Servidor de impresi?n |
| Consumibles incluidos / Capacidad de tinta | 130ml - 130ml - 130ml - 130ml - 130ml - 130ml - 130ml - 130ml - 130ml - 130ml - 130ml - 130ml |
| Consumibles incluidos / Tipo | 1 x Gris foto - 1 x Gris - 1 x Amarillo - 1 x Rojo - 1 x Ci?n - 1 x Magenta - 1 x Negro normal - 1 x Photo cyan - 1 x Verde - 1 x Azul - 1 x Negro mate |
| Dimensiones y peso / Altura | 31.7cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 99.9cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 45kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 73.3cm |
| Dispositivo de alimentaci?n / Consumo el?ctrico en funcionamiento | 100 vatios |
| Dispositivo de alimentaci?n / Consumo el?ctrico en modo de espera / reposo | Espera: 7 vatios aprox Con placa IEEE 1394, 14 vatios Reposo: 1 vatio |
| Dispositivo de alimentaci?n / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentaci?n / Voltaje nominal | CA / 220 - 240 V |
| Diverso / Cumplimiento de normas | CB - IC - WEEE - Certificado FCC Clase B - UL - EPA Energy Star - VCCI Class B ITE - CE - TUV - RoH |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC - Mac |
| Encabezamiento / Fabricante | Canon |
| Encabezamiento / Gama de productos | Canon imagePROGRAF |
| Encabezamiento / Modelo | IPF5000 |
| Opciones | |
| Accesorios Varios | |
| 1255b010 | PEDESTAL IPF6100 |
| 1317B001 | PLACA IEEE 1394 IPF |
| 1465B002 | EJE ROLLO DE 2 Y 3 IPF600 |
Aviso:
El precio indicado corresponde a los productos que se detallan en esta ficha. La imagen puede incluir artículos tales como un monitor, un teclado o un elemento decorativo, que solo aparecen como complementos del articulo descrito en esta página y que no están incluidos en el precio.
Los precios se actualizan a diario. El precio indicado es válido solo para esta consulta
La garantía de este producto es de 2 años para los usarios particulares tal y como previsto por la ley 23/2003 de 10 de julio de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.
La garantía para usuarios corporativos será la establecida por la politica de cada fabricante