Impuestos incluidos.*
- Generación de Ficheros Office. ScanSnap S1300 incorpora el software de OCR Abbyy FineReader que permite transformar de forma automática los documentos digitalizados y transdormarlos a documentos Word, Excel o Power Point completamente editables
- Marker Indexing. Podremos subrayar una o varias palabras de un documento, y una vez digializado, ScanSnap S1300 convertirá las palabras subrayadas en palabras clave; de esta forma las búsquedas de documentos son mucho más rápidas.
- Marker Cropping. Podremos marcar con un rotulador una zona o párrafo del documento a escanear y ScanSnap S1300 mostrará de forma automática la zona marcada con el rotulador eliminando el resto del documento.
- Aplicaciones Incluidas. ScanSnap S1300 dispone de la aplicación ScanSnap Organizer con la que podrá almacenar, catalogar y visualizar en miniatura los archivos PDF y JPGs. También incluye la aplicación CardMinder para la digitalización y gestión de tarjetas de visita.
ScanSnap S1300 realiza la detección automática del color, blanco y negro y escala de grises.
- El mismo dispositivo es compatible en entorno Windows y en entorno Mac.
- A pesar de sus reducidas dimensiones, ScanSnap S1300 permite la digitalización de documentos que exceden el tamaño A4, hasta un máximo de documentos de 863mm.
- Incluye fuente de alimentación, cable Bus Power, cable USB y manuales.
| Características | ScanSnap S1300 | |||||
| Tipo de Escáner | Alimentador automático, dúplex, color | |||||
| Resolución Óptica | 600 dpi | |||||
| Velocidad | ||||||
| Normal | Con adaptador: 8ppm/16ipm (150dpi detección automática/color; 300 dpi B&N) Bus Power: 4ppm/8ipm (150dpi detección automática/color; 300 dpi B&N) | |||||
| Mejorada | Con adaptador: 6ppm/12ipm (200dpi detección automática/color; 400 dpi B&N) Bus Power: 3ppm/6ipm (200dpi detección automática/color; 400 dpi B&N) | |||||
| Superior | Con adaptador: 4ppm/8ipm (300dpi detección automática/color; 600dpi B&N) Bus Power: 2ppm/4ipm (300dpi detección automática/color; 600dpi B&N) | |||||
| Excelente | Con adaptador: 0,5ppm/1,0ipm (600dpi detección automática/color; 1.200dpi B&N) Bus Power: 0,5ppm/1,0ipm (600dpi detección automática/color; 1.200dpi B&N) | |||||
| Tamaño de los documentos | Desde A4 (hasta 863mm), hasta tarjetas de visita | |||||
| Capacidad del alimentador | 10 documentos | |||||
| Interface | USB 2.0 | |||||
| Dimensiones | 284 x 99 x 77 mm (Ancho x Fondo x Alto) | |||||
| Peso | menos de 1,4 Kg | |||||
| Incluye | ||||||
| ScanSnap Manager v.5.1 para Windows | ||||||
| ScanSnap Organizer v4.1 para Windows | ||||||
| CardMinder v4.1 para Windows | ||||||
| OCR Abbyy FineReader for ScanSnap v4.1 para Windows | ||||||
| ScanSnap Manager v3.1 para Mac | ||||||
| OCR Abbyy FineReader for ScanSnap v4.1 para Mac | ||||||
| Sistemas Operativos compatibles | Windows 2000/XP/Vista/Win-7 Mac OS 10.4/10.5/10.6 | |||||
| Garantía Standard | 2 años por sustitución | |||||
Compra en Fujitsu España. Es mucho mejor.
¿Esta opinión te ha parecido útil? Si No
¿Esta opinión te ha parecido útil? Si No
¿Esta opinión te ha parecido útil? Si No
¿Esta opinión te ha parecido útil? Si No
¿Esta opinión te ha parecido útil? Si No
¿Esta opinión te ha parecido útil? Si No
¿Esta opinión te ha parecido útil? Si No